FILTRAR POR:
| Nombre | Condición | Lugar de nacimiento | Lugar de vivienda | Lugar de Trabajo / Estudio |
Distrito de Trabajo / Estudio |
Lugar de caida | Centro clandestino de detencion | Municipio del c.c.d. | Identificadx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pachano Liliana | Trabajador/a | Olavarría | Mar del Plata | Mar del Plata | |||||
| Pagés Larraya Guillermo Leonardo | Trabajador/a | CABA | UBA, cátedra de Carri | Ezeiza | Club Atlético-El Banco-El Olimpo | La Matanza | |||
| Palacin Patricia Dina | Trabajador/a | Mendoza | CABA | Escuela Nº4 | CABA | CABA | El Banco | La Matanza | |
| Palanco Alicia Elena | Trabajador/a | La Matanza | Morón | Morón | |||||
| Paluci Mario Alberto | Estudiante secundario | Zárate | |||||||
| Papic Luján Susana | Trabajador/a | Lomas de Zamora | Florencio Varela | Banfield | garage azopardo | ||||
| Pappaterra María leonor | Trabajador/a | Córdoba | La Matanza | Subcomisaría de Villa Insuperable-Sheraton | La Tabalada | Cementerio Municipal de Isidro Casanova | |||
| Parejo Guillermo Alberto | Trabajador/a | San Fernando | zona norte Gran Bs As | ESMA | CABA | ||||
| Pargas Rosa María | Trabajador/a | Entre Ríos | Lomas de Zamora | Lomas de Zamora | El Vesubio-Pozo de Quilmes | La Matanza- Quilmes | |||
| Paulone Martha Cecilia | Trabajador/a | Santa Fe | Olivos | Vicente López | |||||
| Pedrini Susana Elena | Trabajador/a | CABA | CABA | FADU | CABA | CABA | |||
| Peña Juan Roger | Trabajador/a | Francia | Mar del Plata | Enet 2 /Colegio Marista | Tandil-Mar del Plata | Mar del Plata | La cueva-base aérea | Mar del Plata | |
| Peredo María Luisa | Trabajador/a | Olavarría | ESMA | ||||||
| Pérez Ana María | Trabajador/a | CABA | Morón | EP 12 Perito Moreno | Morón | asesinada 5 días más tarde | Ezeiza | ||
| Pérez Benjamín | Estudiante secundario | Mendoza | Morón | El Palomar, Morón | |||||
| Pérez Felix Jorge | Trabajador/a | UM | Moròn | ||||||
| Pérez Guillermo Enrique | Trabajador/a | Carlos Tejedor | Mar del Plata | Mar del Plata | Destacamento Caminero Batán | Avellaneda | Cementerio Municipal de Avellaneda | ||
| Pérez Gustavo Emir | Trabajador/a | La Plata | La Plata | La Plata | Brigada de investigaciones de La Plata-División cuatrerismo-comisaría 4ta la Plata-pozo de Banfield | Banfield | |||
| Pertierra Susana María tadea | Trabajador/a | CABA | San Miguel | EP 54 (Actual 20) | Malvinas Argentinas | Malvinas Argentinas | |||
| Petacchiola Gabriela Mónica | Estudiante secundario | Vicente López | ESMA | CABA | |||||
| Petraglia Angel Julio | Trabajador/a | CABA | Morón | ||||||
| Petrini Osvaldo Sergio | Trabajador/a | CABA | Tres de Febrero | Instituto PIO XII | Tres de Febrero | ||||
| Pierro Leonor Genoveva | Trabajador/a | Pergamino | San Nicolás | San Nicolás | |||||
| Piñeiro Rodriguez Maria Aida | Trabajador/a | EP 16 | Tablada | La Matanza | |||||
| Pinto Alberto | Trabajador/a | Leando N Alem | La Plata | asesinado | |||||
| Pioli Cora María | Trabajador/a | Bahìa Blanca | Bahìa Blanca | Bahìa blanca | CCD Baterìas | Punta Alta | |||
| Poletti María de Lourdes | Trabajador/a | CABA | Vicente López | Vicente López | Comisaría 4ta | San Isidro | |||
| Ponce Enrique | Trabajador/a | CABA | Escuela 12 Nuestra Señora de las Mercedes | Tres de febrero | |||||
| Porfidio Roberto César | Trabajador/a | Necochea | UNLP | La Plata | La Plata | asesinado | |||
| Porrini Beatriz | Trabajador/a | CABA | Merlo | EP 25 | Merlo | Merlo | ESMA | CABA | |
| Porta Gabriel Adrián | Trabajador/a | Morón | UBA | Morón | |||||
| Pourtalé Marta Enriqueta | Trabajador/a | Azul | Villa Ballester | Colegio Normal de Azul | Azul | Villa Ballester | ESMA | CABA | si |
| Pozarek Patricia María | Trabajador/a | Martínez | Escuelas de islas | Tigre | San Isidro-Martínez | ||||
| Prádanos Juan Carlos | Trabajador/a | CABA | UNS | Bahìa Blanca | Bahía Blanca | Asesinado | |||
| Puerto Norma Lidia | Trabajador/a | La Matanza | Hurlingham | Hurlingham | Club Atlético | ||||
| Pugliese Susana Beatriz | Trabajador/a | CABA | Enet 13 | CABA | Berazategui | embarazada -asesinada | |||
Cantidad de registros: 36.
Cantidad de Trabajadorxs: 33.
Cantidad de Estudiantes: 3.
Página 1 de 1.
Cantidad de Trabajadorxs: 33.
Cantidad de Estudiantes: 3.
Página 1 de 1.