FILTRAR POR:
| Nombre | Condición | Lugar de nacimiento | Lugar de vivienda | Lugar de Trabajo / Estudio |
Distrito de Trabajo / Estudio |
Lugar de caida | Centro clandestino de detencion | Municipio del c.c.d. | Identificadx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lacoste Luis Oscar | Trabajador/a | Lobos | Lobos | Lobos | Lobos | ||||
| Lacroix María Ester | Trabajador/a | La Plata | DGCyE | La Plata | La Plata | Cementerio de Magdalena | |||
| Lagraña Tisocco Raúl Amadeo | Estudiante secundario | Munro, Vicente López | Si | ||||||
| Lampert Manuel | Trabajador/a | Bahía Blanca | Escuela diferencial N° 2 | La Plata | La Plata | ||||
| Lanzillotto Ana María | Trabajador/a | La Rioja | Vicente López | Villa Martelli | Campo de Mayo/Puente 12 | ||||
| Lavagna Roberto Carlos | Trabajador/a | Santa Fe | Mar del Plata | ENET Nº 4 | Mar del Plata | Mar del Plata | |||
| Lazzeri Patricia Emilia | Trabajador/a | Mar Chiquita | Mar del Plata | Mar del Plata | Base naval | Mar del Plata | |||
| Le Fur Beatriz | Trabajador/a | Avellaneda | Lanús | El Vesubio | La Matanza | ||||
| Ledesma Luis Ramon | Estudiante secundario | Lanús | Si, Cementerio de Almirante Brown | ||||||
| Ledesma Néstor José | Trabajador/a | Santiago del Estero | La Matanza | La Matanza | |||||
| Leguizamón Eduardo Raúl | Trabajador/a | CABA | Lanús | ENET Nº 1 | Avellaneda | Lanús | |||
| Lemos Mónica María | Trabajador/a | CABA | José C Paz | EP 78 (actual EP 24) | José C Paz | José C Paz | Brigada de San Justo - Pozo de Banfield | La Matanza - Banfield | |
| Lenain Beatriz Alicia | Trabajador/a | La Plata | Lanús | Lanús | |||||
| León López José Luis | Trabajador/a | CABA | Cementerio de General Villegas | ||||||
| Leonetti Rodolfo Aníbal | Trabajador/a | CABA | Merlo | UBA | Ituzaingó | ||||
| Lépido Alejandra Margarita | Estudiante secundario | San Luis | Pacheco, Tigre | Comisaría San Fernando/ ESMA | San Fernando/CABA | ||||
| Lerena Elena Paulina | Trabajador/a | Uruguay | Vicente López | Vicente López | COT 1 Martínez- Pozo de Banfield | Banfield | |||
| Lescano Roberto Luis Gustavo | Estudiante secundario | San Justo, La Matanza | La Matanza | ||||||
| Libedinsky Susana Beatriz | Trabajador/a | Tigre | San Fernando | San Fernando | |||||
| Liendo Ana María | Trabajador/a | Córdoba | Quilmes | ||||||
| Lisso Alicia | Estudiante secundario | Berazategui | Quilmes | ||||||
| Lofvall Andrés Oscar | Estudiante secundario | Coronel Rosales | Bahía Blanca | Bahía Blanca | Avellaneda | ||||
| Logiurato Fabián Haroldo | Estudiante secundario | La Plata | Marcos paz | Marcos Paz | |||||
| Lombardi Miguel Angel | Trabajador/a | La Plata | La PLata | Quilmes | La PLata | La Cacha | La Plata | ||
| Longhi García Beatriz Noemí | Trabajador/a | La Plata | CABA | Atlético-Banco | La Matanza | ||||
| Loperena María Beatriz | Trabajador/a | Gonzalez Chávez | Tres Arroyos | Tres Arroyos | |||||
| López Angela | Trabajador/a | España | La Plata | Colegio Nacional Rafael Hernàndez/UNLP | La Plata | La Plata | Arana- Pozo de Quilmes-Pozo de Banfield | La Plata / Banfield | |
| López de Medina Dolores | Trabajador/a | Morón | CABA | CABA | División cuatrerismo | ||||
| López Elsa Noemí | Trabajador/a | La Plata | La Plata | Berazategui | La Plata | ||||
| López Muntaner Francisco Bartolomé | Estudiante secundario | La Plata | La Plata | Destacamento Arana/ Pozo de Banfield | |||||
| López Pumarega Carlos Antonio | Trabajador/a | Merlo | ENET 2 Repùblica de Venezuela | Merlo | Merlo | Comisaria 3ra de Castelar -mansiòn Serè | Moròn | ||
| Lucente Antonio Gerardo | Trabajador/a | CABA | La Matanza | ENET 17 | La Matanza | Grupo de artillerìa I | |||
| Lüdden Lehmann Federico Gerardo | Trabajador/a | Conicet | La Plata | ||||||
| Lugones César Amadeo | Trabajador/a | CABA | UNLu | Luján | ESMA | CABA | |||
| Luis Ernesto Miramon | Trabajador/a | La Matanza | |||||||
| Luna Hugo | Trabajador/a | Salta | UNLP | La PLata | Quilmes | ||||
| Luque Esther del Rosario | Trabajador/a | Córdoba | Moron | CABA | |||||
Cantidad de registros: 37.
Cantidad de Trabajadorxs: 29.
Cantidad de Estudiantes: 8.
Página 1 de 1.
Cantidad de Trabajadorxs: 29.
Cantidad de Estudiantes: 8.
Página 1 de 1.